FORMAT TRANSAKSI PPOB
TRENT TRONIK
CONTOH TRX PASCABAYAR:
FORMAT : CEK.PRODUK.IDPELANGGAN.PIN
CONTOH : cek.pln.536330064928.1212
22/09/20 17:25:24 : Yth TES AGEN, Sukses CEK PLN 536330064928 a/n MESJID JAMI AL IHSAN Jmlbln:1 Tagihan:9345 Denda:0 Admin:3000 Total:12345 Ref 6T452XYPEL. SALDO Rp10.828. Terimakasih
FORMAT : BYR.IDPELANGGAN.PIN
CONTOH : byr.536330064928.1212
22/09/20 17:27:11 : Yth TES AGEN, Sukses BAYAR PLN 536330064928 a/n MESJID JAMI AL IHSAN Jmlbln:1 Tagihan:9345 Denda:0 Admin:3000 Total:12345 Fee:2600 Saldo Terpotong:9745 Ref 6T452XYPEL. SALDO Rp110.828-Rp9745=Rp101.083.
PRODUK | NAMA PRODUK | KODE PRODUK | ADMIN | Fee |
PLN | PLN PASCABAYAR | PLN | Rp3.000 | Rp2.600 |
PLN NON TAGIHAN LISTRIK (NONTAGLIS) | NONPLN | Rp5.000 | Rp3.100 | |
|
||||
TELKOM | TELEPON | TELKOM | Rp2.500 | Rp1.400 |
SPEEDY | SPEEDY(INDIHOME) | SPEEDY | Rp1.400 | |
|
||||
TV KABEL | TRANSVISION, TELKOMVISION, YESTV (POSTPAID) | TVTRANS | Rp2.500 | Rp1.400 |
INDOVISION, TOPTV, OKEVISION (POSTPAID) | TVIND | Rp2.500 | Rp1.200 | |
|
||||
HP PASCABAYAR | TELKOMSEL HALO H2H | HALO | Rp2.500 | Rp2.400 |
INDOSAT (MTX) | MTX | Rp2.500 | Rp2.400 | |
XL (XPLOR) | XPR | Rp2.500 | Rp2.400 | |
SMARTFREN (POSTPAID) | SMRT | Rp2.500 | Rp2.400 | |
THREE (POSTPAID) | TRI | Rp2.500 | Rp2.400 | |
FREN, MOBI (POSTPAID) | MOBI | Rp2.500 | Rp2.400 | |
|
||||
ASURANSI | BPJS KESEHATAN | BPJS | Rp2.500 | Rp1.400 |
BPJS KETENAGAKERJAAN | BPJSKK | Rp3.500 | Rp1.500 | |
CAR | CAR | Rp2.500 | Rp2.500 | |
ASURANSI JIWASRAYA | ASJWSRY | Rp2.500 | Rp2.500 | |
PRUDENTIAL PREMI LANJUTAN | PRUPREL | Rp2.500 | Rp2.000 | |
TOKIO MARINE (SemuaTagihan) | TOKIO | Rp2.500 | Rp2.000 | |
ASURANSI IFG LIFE | IFGLIFE | Rp2.500 | Rp2.000 | |
|
||||
GAS ALAM | PERTAGAS (Pertamina GAS) | GASAL | Rp2.500 | Rp1.400 |
PGN (Perusahaan Gas Negara) | PGN | Rp2.500 | Rp700 | |
|
||||
MULTI FINANCE | HOME CREDIT INDONESIA | HCI | Rp2.500 | Rp2.500 |
FIF | FIF | Rp3.000 | Rp1.600 | |
BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) | BAF | Rp2.500 | Rp2.500 | |
WOM FINANCE | WOMF | Rp2.500 | Rp2.000 | |
BIMA FINANCE | BIMAF | Rp5.500 | Rp1.400 | |
MEGA AUTO FINANCE | MEGAAF | Rp2.500 | Rp2.400 | |
MEGA CENTRAL FINANCE | MEGACF | Rp2.500 | Rp2.500 | |
MEGA FINANCE | MEGAFIN | Rp2.500 | Rp2.300 | |
SMART FINANCE | SMARTF | Rp2.000 | Rp1.400 | |
WOKA FINANCE | WOKAF | Rp2.500 | Rp2.000 | |
|
||||
PDAM JAWA BARAT & DKI |
PDAM AETRA JAKARTA | PAMAETRA | Rp2.500 | Rp1.650 |
PDAM PALYJA | PAMPALYJA | Rp2.500 | Rp1.100 | |
PDAM AETRA TANGERANG | PAMAETANG | Rp2.500 | Rp1.300 | |
PDAM KOTA TANGERANG | PAMKOTANG | Rp3.000 | Rp1.400 | |
PDAM KAB BEKASI | PAMKBKS | Rp2.500 | Rp900 | |
PDAM KAB CIANJUR | PAMKCNJR | Rp2.500 | Rp1.150 | |
PDAM KAB CIREBON | PAMKCRBN | Rp2.500 | Rp1.100 | |
PDAM KAB INDRAMAYU | PAMKIDRMY | Rp1.800 | Rp700 | |
PDAM KAB KUNINGAN | PAMKUNING | Rp3.000 | Rp1.400 | |
PDAM KAB MAJALENGKA | PAMMJLNK | Rp2.500 | Rp900 | |
PDAM KAB SUBANG | PAMKSBNG | Rp2.500 | Rp1.150 | |
PDAM KAB. SERANG | PAMKSRNG | Rp2.500 | Rp600 | |
PDAM KAB SUKABUMI | PAMSKBUMI | Rp2.500 | Rp1.000 | |
PDAM KAB TASIKMALAYA | PAMTSKMLY | Rp2.500 | Rp1.150 | |
PDAM KAB. BANDUNG | PAMKABDG | Rp2.500 | Rp1.000 | |
PDAM KAB. BANDUNG BARAT | PAMKBDGBRT | Rp2.500 | Rp1.000 | |
PDAM KAB. BOGOR | PAMBGR | Rp2.500 | Rp800 | |
PDAM KAB. CIAMIS | PAMKCAMS | Rp2.500 | Rp700 | |
PDAM KAB. GARUT | PAMGARUT | Rp3.000 | Rp1.100 | |
PDAM KAB PURWAKARTA | WACIAMIS | Rp2.500 | Rp600 | |
PDAM KAB. SUMEDANG | PAMKSMDNG | Rp2.500 | Rp700 | |
PDAM KAB. TANGERANG (BANTEN) | PAMTANGBAN | Rp2.500 | Rp900 | |
PDAM KOTA BANDUNG | PAMBDG | Rp2.800 | Rp1.100 | |
PDAM KOTA BANJAR | PAMBJR | Rp3.000 | Rp1.000 | |
PDAM KOTA BEKASI | PAMBKS | Rp2.500 | Rp1.100 | |
PDAM KOTA BOGOR | PAMKOTBGR | Rp2.500 | Rp950 | |
PDAM KOTA CIREBON | PAMKOCRBN | Rp2.500 | Rp1.200 | |
PDAM KOTA DEPOK | PAMDPOK | Rp2.500 | Rp1.000 | |
PDAM KOTA SUKABUMI | PAMKOSKBUMI | Rp2.500 | Rp1.100 | |
|
||||
PDAM JAWA TENGAH & DIY |
PDAM KAB TEGAL | PAMKTGL | Rp2.500 | Rp1.350 |
PDAM KAB. BANYUMAS | PAMBYMS | Rp2.500 | Rp1.200 | |
PDAM KAB. BATANG | PAMBTG | Rp2.500 | Rp1.000 | |
PDAM KAB. BLORA | PAMKBLORA | Rp2.500 | Rp1.600 | |
PDAM KAB. BOYOLALI | PAMBYL | Rp2.000 | Rp800 | |
PDAM KAB. BREBES | PAMKBREBES | Rp2.500 | Rp800 | |
PDAM KAB. CILACAP | PAMCILACAP | Rp3.000 | Rp900 | |
PDAM KAB. GROBOGAN | PAMKGRBGN | Rp2.500 | Rp900 | |
PDAM KAB. GUNUNG KIDUL | PAMKGNGKDL | Rp2.500 | Rp1.400 | |
PDAM KAB. JEPARA | PAMKJPR | Rp5.500 | Rp400 | |
PDAM KAB. KARANGANYAR | PAMKKRNGAYR | Rp2.500 | Rp800 | |
PDAM KAB. KEBUMEN | PAMKKBMN | Rp3.000 | Rp800 | |
PDAM KAB. KENDAL | PAMKDL | Rp2.500 | Rp1.500 | |
PDAM KAB. KLATEN | PAMKLTN | Rp2.500 | Rp1.200 | |
PDAM KAB. KULON PROGO | PAMKLPROGO | Rp2.000 | Rp1.200 | |
PDAM KAB. MAGELANG | PAMKMGLG | Rp2.500 | Rp800 | |
PDAM KAB. PATI | PAMPATI | Rp2.500 | Rp1.000 | |
PDAM KAB. PEKALONGAN | PAMKPKLNGN | Rp2.500 | Rp800 | |
PDAM KAB. PURBALINGGA | PAMKPURBLGG | Rp2.750 | Rp800 | |
PDAM KAB. PURWOREJO | PAMKPWRJ | Rp3.000✔️ | Rp800 | |
PDAM KAB. REMBANG | PAMKRMBG | Rp2.500 | Rp800 | |
PDAM KAB. SEMARANG | PAMKABSMG | Rp2.700 | Rp800 | |
PDAM KAB. SLEMAN (DIY) | PAMKSLMN | Rp2.000 | Rp750 | |
PDAM KAB. SRAGEN | PAMSRG | Rp2.000 | Rp1.500 | |
PDAM KAB. SUKOHARJO | PAMKSKHJ | Rp2.500✔️ | Rp800 | |
PDAM KAB. TEMANGGUNG | PAMKTMNGG | Rp2.000 | Rp800 | |
PDAM KAB. WONOGIRI | PAMKWNGR | Rp2.500 | Rp800 | |
PDAM KAB. WONOSOBO | PAMKWNSB | Rp2.000 | Rp800 | |
PDAM KOTA SALATIGA | PAMSLTG | Rp2.000 | Rp800 | |
PDAM KOTA SEMARANG | PAMSMG | Rp2.300 | Rp600 | |
PDAM KOTA SURAKARTA | PAMSRKT | Rp3.000✔️ | Rp900 | |
PDAM KOTA SURAKARTA / KOTA SOLO | PAMSOLO | Rp3.000✔️ | Rp500 | |
|
||||
PDAM JAWA TIMUR |
PDAM KAB GRESIK | PAMGRSK | Rp2.500 | Rp900 |
PDAM KAB MALANG REKENING NON AIR | PAMMLGNA | Rp3.000 | Rp1.600 | |
PDAM KAB. BANGKALAN | PAMBKLN | Rp2.500 | Rp1.400 | |
PDAM KAB. BANYUWANGI | PAMBYWGI | Rp2.500 | Rp1.200 | |
PDAM KAB. BOJONEGORO | PAMBJNGR | Rp2.000 | Rp1.100 | |
PDAM KAB. BONDOWOSO | PAMBDWS | Rp2.500 | Rp1.400 | |
PDAM KAB. JEMBER | PAMJMBR | Rp2.500 | Rp700 | |
PDAM KAB. JOMBANG | PAMJMBG | Rp2.700 | Rp900 | |
PDAM KAB. LUMAJANG | PAMLMJG | Rp2.500 | Rp1.200 | |
PDAM KAB. MAGETAN | PAMMGTN | Rp2.000 | Rp1.400 | |
PDAM KAB. MALANG | PAMMLGNA | Rp2.500 | Rp1.200 | |
PDAM KAB. MOJOKERTO | PAMMJKT | Rp2.500 | Rp1.000 | |
PDAM KAB. NGAWI | PAMNGWI | Rp2.000 | Rp1.600 | |
PDAM KAB. PASURUAN | PAMPASU | Rp2.500 | Rp1.300 | |
PDAM KAB. PROBOLINGGO | PAMKPROBLGG | Rp2.500 | Rp800 | |
PDAM KAB. SAMPANG | PAMSMPG | Rp2.500 | Rp1.400 | |
PDAM KAB. SIDOARJO | PAMSDRJ | Rp1.800 | Rp750 | |
PDAM KAB. SITUBONDO | PAMSTBD | Rp2.500 | Rp1.300 | |
PDAM KAB. TRENGGALEK | PAMTRGLK | Rp2.000 | Rp1.200 | |
PDAM KAB. TULUNGAGUNG | PAMTLAG | Rp2.000 | Rp1.550 | |
PDAM KAB. PACITAN | PAMKPCTN | Rp2.500 | Rp1.100 | |
PDAM KOTA KEDIRI | PAMKDR | Rp2.500 | Rp1.300 | |
PDAM KOTA MADIUN | PAMMDN | Rp2.500 | Rp800 | |
PDAM KAB. MADIUN | PAMKBMDN | Rp2.500 | Rp1300 | |
PDAM KOTA MALANG | PAMKMLG | Rp2.500 | Rp1.700 | |
PDAM KOTA PASURUAN | PAMKOPASU | Rp2.500 | Rp1.100 | |
PDAM KOTA PROBOLINGGO | PAMKOPROB | Rp2.500 | Rp1.400 | |
PDAM KOTA SURABAYA | PAMSRBY | Rp2.000 | Rp1.100 | |
PDAM PAMEKASAN | PAMPMKSN | Rp3.000 | Rp1.450 | |
PDAM PONOROGO | PAMPNRG | Rp2.500 | Rp700 | |
PDAM SUMENEP | PAMSUMENEP | Rp2.000 | Rp1.300 | |
|
||||
PDAM BALI | PDAM KAB BADUNG | PAMKBDG | Rp2.500 | Rp900 |
PDAM KAB. BULELENG | PAMKBLLG | Rp2.500 | Rp700 | |
PDAM KAB. KLUNGKUNG | PAMKKLKG | Rp2.000 | Rp900 | |
PDAM KOTA DENPASAR | PAMDENPASAR | Rp2.500 | Rp1.100 | |
|
||||
PDAM KALIMANTAN | PDAM BARABAI | PAMBARA | Rp2.500 | Rp1.200 |
PDAM INTAN BANJAR | PAMIB | Rp2.500✔️ | Rp800 | |
PDAM KAB PASER | PAMKPASER | Rp2.000 | Rp1.000 | |
PDAM KAB. BALANGAN | PAMBAL | Rp2.500 | Rp1.200 | |
PDAM KAB. BERAU | PAMKBERAU | Rp2.500 | Rp1.000 | |
PDAM KAB. HULU SUNGAI UTARA | PAMHSU | Rp3.000 | Rp1.100 | |
PDAM KAB. KUBU RAYA | PAMKKBRY | Rp2.000 | Rp900 | |
PDAM KAB. KUTAI TIMUR | PAMKKTTMR | Rp2.500 | Rp1.600 | |
PDAM KAB. TAPIN | PAMTAPIN | Rp2.000 | Rp1.000 | |
PDAM KOTA BALIKPAPAN | PAMKBLPPN | Rp2.000 | Rp650 | |
PDAM KOTA BANJARMASIN | PAMBNJRMSN | Rp2.000 | Rp800 | |
PDAM KOTA PONTIANAK | PAMPONTI | Rp2.500 | Rp1.200 | |
PDAM KOTA SAMARINDA | PAMSISAM | Rp2.500 | Rp1.200 | |
PDAM PANGKALAN BUN | PAMPBUN | Rp2.500 | Rp1.200 | |
|
||||
PDAM SUMATERA | PAM ATS PALEMBANG | PAMATSPALE | Rp2.500 | Rp1.100 |
PDAM ATB BATAM | PAMATBBATAM | Rp2.500 | Rp1.100 | |
PDAM MUARO JAMBI | PAMMROJMB | Rp2.500 | Rp1.100 | |
PDAM KAB. KISARAN | PAMKISARAN | Rp2.500 | Rp1.700 | |
PDAM KAB. NIAS | PAMNIAS | Rp2.500 | Rp1.200 | |
PDAM KAB. TEBO | PAMKTEBO | Rp2.500 | Rp1.150 | |
PDAM KOTA BANDAR LAMPUNG | PAMKLMPNG | Rp2.800 | Rp1.000 | |
PDAM KOTA MEDAN | PAMMEDAN | Rp2.500 | Rp1.000 | |
PDAM KOTA PADANG | PAMPDG | Rp3.000 | Rp900 | |
PDAM KOTA PALEMBANG | PAMATSPALE | Rp2.500 | Rp1.100 | |
PDAM KOTA PEMATANG SIANTAR | PAMPSIANTAR | Rp2.500 | Rp700 | |
PDAM SIMALUNGUN | PAMSIMAL | Rp2.500 | Rp1.400 | |
PDAM TIRTA KEPRI | PAMTRKPRI | Rp2.500 | Rp1.150 | |
PDAM TIRTA KHAYANGAN (KOTA SUNGAI PENUH) | PAMTRKYNG | Rp2.500 | Rp1.300 | |
|
||||
PDAM SULAWESI & NTB | PDAM KAB. LOMBOK TENGAH | PAMKLBKTGH | Rp2.500 | Rp700 |
PDAM KAB. TAKALAR | PAMKTKLR | Rp2.500 | Rp1.200 | |
PDAM KENDARI | PAMKNDR | Rp3.500 | Rp1.600 | |
PDAM KOTA JAYAPURA | PAMKJYPR | Rp2.500 | Rp1.000 | |
PDAM KOTA MAKASSAR | PAMMAKASAR | Rp2.500 | Rp1.100 | |
PDAM MAMUJU | PAMMAMUJU | Rp2.500 | Rp1.200 | |
PDAM KOTA MATARAM (NTB) | PAMKMTRM | Rp2.500 | Rp800 | |
PDAM KAB. GOWA | PAMKGOWA | Rp2.500 | Rp1.100 | |
PDAM POLEWALI MANDAR | PAMPLMDR | Rp2.500 | Rp1.200 | |
PT AIR MANADO | PAMMNDO | Rp3.000 | Rp750 |